*All Sales Final.
Archives
Half Day Morning Math Camp **2022**
*All Sales Final.
Full Day Academic Camp **2022**
*All Sales Final.
Half Day Afternoon English Camp **2021**
*All Sales Final.
Half Day Morning Math Camp **2021**
*All Sales Final.
Full Day Academic Camp **2021**
*All Sales Final.
SAT/®ACT® Online Test Prep
Online Test Prep Now Available via the Zoom platform
Everything you would expect from the In-Class sessions are now available to work on from the comforts of home. Students meet in nightly online sessions to build discipline and mental stamina, crucial for high-stakes testing. All classes begin with a Math Diagnostic and end with a Practice Test to measure both overall performance and concept retention. Active student participation is required, and homework may be assigned accordingly. As we work collaboratively toward a common goal, what results is an improved test-taking attitude and a strong desire to strive for excellence.
SAT/ACT TEST PREP
5:00 pm to 7:00 pm
Summer & Early Fall Sessions
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Total Hours | |
SAT ENGLISH Class | June 1, 3 | June 8, 10 | June 15, 17 | 12 |
SAT MATH Class | June 2, 4 | June 9, 11 | June 16, 18 | 12 |
ACT ENGLISH Class | June 22, 24 | June 29, 1 | July 6, 8 | 12 |
ACT MATH Class | June 23, 25 | June 30, 2 | July 7, 9 | 12 |
SAT ENGLISH Class | July 13, 15 | July 20, 22 | July 27, 29 | 12 |
SAT MATH Class | July 14, 16 | July 21, 23 | July 28, 30 | 12 |
ACT ENGLISH Class | Aug 3, 5 | Aug 10, 12 | Aug 17, 19 | 12 |
ACT MATH Class | Aug 4, 6 | Aug 11, 13 | Aug 18, 20 | 12 |
SAT ENGLISH Class | Aug 24, 26 | Aug 31, 2 | Sept 7, 9 | 12 |
SAT MATH Class | Aug 25, 27 | Sept 1, 3 | Sept 8, 10 | 12 |
ACT ENGLISH Class | Sept 14, 16 | Sept 21, 23 | Sept 28, 30 | 12 |
ACT MATH Class | Sept 15, 17 | Sept 22, 24 | Sept 29, 1 | 12 |
Register Now!
8th Grade Virtual Math Camps
All Weekly Camps are consecutive and designed to build upon the concepts and lessons learned in the preceding camps.
Week 1 | June 1 – 5 | Part I: Integers & Rational Numbers |
Week 2 | June 8 – 12 | Part II: Integers & Rational Numbers |
Week 3 | June 15 – 19 | Part I: Proportional Relationships |
Week 4 | June 22 – 26 | Part II: Proportional Relationships |
Week 5 | June 29 – 3 | Part I: Percent Problems |
Week 6 | July 6 – 10 | Part II: Percent Problems |
Week 7 | July 13 – 17 | Part I: Equivalent Expressions |
Week 8 | July 20 – 24 | Part II: Equivalent Expressions |
Week 9 | July 27 – 31 | Part I: Equations & Inequalities Problem Solving |
Week 10 | Aug 3- 7 | Part II: Equations & Inequalities Problem Solving |
Week 11 | Aug 10 – 14 | Populations & Samples |
REGISTER NOW:
7th Grade Virtual Math Camps
All Weekly Camps are consecutive and designed to build upon the concepts and lessons learned in the preceding camps.
Week 1 | June 1 – 5 | Part I: Integers & Rational Numbers |
Week 2 | June 8 – 12 | Part II: Integers & Rational Numbers |
Week 3 | June 15 – 19 | Part I: Proportional Relationships |
Week 4 | June 22 – 26 | Part II: Proportional Relationships |
Week 5 | June 29 – 3 | Part I: Percent Problems |
Week 6 | July 6 – 10 | Part II: Percent Problems |
Week 7 | July 13 – 17 | Part I: Equivalent Expressions |
Week 8 | July 20 – 24 | Part II: Equivalent Expressions |
Week 9 | July 27 – 31 | Part I: Equations & Inequalities Problem Solving |
Week 10 | Aug 3- 7 | Part II: Equations & Inequalities Problem Solving |
Week 11 | Aug 10 – 14 | Populations & Samples |
REGISTER NOW:
6th Grade Virtual Math Camps
All Weekly Camps are consecutive and designed to build upon the concepts and lessons learned in the preceding camps.
Week 1 | June 1 – 5 | Part I: Positive Rational Numbers, Mixed Facts to 12 |
Week 2 | June 8 – 12 | Part II: Positive Rational Numbers, Mixed Facts to 12 |
Week 3 | June 15 – 19 | Part I: Integers & Rational Numbers, Mixed Facts to 12 |
Week 4 | June 22 – 26 | Part II: Integers & Rational Numbers, Mixed Facts to 12 |
Week 5 | June 29 – 3 | Part I: Numeric & Algebraic Expressions, Mixed Facts to 12 |
Week 6 | July 6 – 10 | Part II: Numeric & Algebraic Expressions, Mixed Facts to 12 |
Week 7 | July 13 – 17 | Part I: Equations & Inequalities |
Week 8 | July 20 – 24 | Part II: Equations & Inequalities |
Week 9 | July 27 – 31 | Part I: Ratio & Rate |
Week 10 | Aug 3- 7 | Part II: Ratio & Rate |
Week 11 | Aug 10 – 14 | Understanding Percent |